序號 | 項(xiàng)目 | 使 用 單 位 | 設(shè)備名稱 | 日期 | 生產(chǎn)能力 | 數(shù)量 | 塔徑 |
1 | 新疆中碳新材料科技有限責(zé)任公司 | 乙烯焦油精餾塔 | 2018.01 | 乙烯焦油精餾項(xiàng)目 | 1臺 | 1000 | |
2 | 再沸器 | 2018.01 | 1臺 | 600 | |||
3 | 一級冷凝預(yù)熱器 | 2018.01 | 1臺 | 700 | |||
4 | 二級冷凝器 | 2018.01 | 1臺 | 400 | |||
5 | 輕油冷卻器 | 2018.01 | 1臺 | 800 | |||
6 | 二級預(yù)熱器 | 2018.01 | 1臺 | 400 | |||
7 | 輕油緩沖罐 | 2018.01 | 1臺 | 2m3 | |||
8 | 四川金谷能源科技有限公司 | 二分塔 | 2017.11 | 1臺 | DN2800 | ||
9 | 四川金谷能源科技有限公司 | 三分塔 | 2017.11 | 1臺 | DN2800 | ||
10 | 江蘇新海石化有限公司 | 初餾塔 | 2017.09 | 1臺 | DN3000 | ||
11 | 河北海特偉業(yè)石化有限公司 | 再生塔 | 2017.09 | 1臺 | DN1200 | ||
12 | 污水汽提 | 齊魯石化煉油廠 | 污水汽提塔 | 2012.08 | 65.5t/h | 1臺 | DN2000 |
13 | 齊魯石化煉油廠 | 污水汽提塔 | 2014.08 | 10萬噸/年 | 1臺 | DN2800 | |
14 | 山東恒源石油化工股份有限公司 | 污水汽提塔 | 2012.1 | 70t/h | 1臺 | DN1600 | |
15 | 揚(yáng)州石化有限責(zé)任公司 | 污水汽提塔 | 12t/h | 1臺 | DN1000 | ||
16 | 天然氣 | 中科睿凌江蘇低溫設(shè)備有限公司 | 脫酸撬裝裝置 | 2013.09 | 1臺 | ||
17 | 杰瑞(天津)油氣工程有限公司 | 脫硫塔 | 2012.11 | 15MMSCFD | 1臺 | ||
18 | 再生塔 | 2012.11 | 15MMSCFD | 1臺 | |||
19 | 天然氣處理 | 2014.08 | 1臺 | ||||
20 | 海洋石油工程股份有限公司LNG項(xiàng)目 | 吸收塔 | 2007.06 | 1臺 | DN1400 | ||
21 | 再生塔 | 2007.06 | 1臺 | DN1400 | |||
22 | 長慶油田第一采氣廠第一、第二、第三凈化廠 | 脫硫塔 | 2008.05 | 1臺 | DN2400 | ||
23 | 脫硫塔 | 2009.07 | 1臺 | DN2400 | |||
24 | 脫硫塔 | 2009.04 | 1臺 | DN1981 | |||
25 | 再生塔 | 2009.1 | 1臺 | DN1676 | |||
26 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 解析塔、吸收塔 | 2017.03 | 液化天然氣LNG-液化撬項(xiàng)目 | 2臺 | ||
27 | 過濾分離器、活性炭過濾器、貧胺過濾器 | 2017.03 | 3臺 | ||||
28 | 脫酸氣體換熱器、再生氣分離器、重?zé)N分離器、重?zé)N換熱器 | 2017.03 | 4臺 | ||||
29 | 富胺閃蒸罐、凝液罐、污水罐、脫汞罐、冷劑儲罐 | 2017.03 | 5臺 | ||||
30 | 冷劑干燥床、過濾器、分離器 | 2017.03 | 5臺 | ||||
31 | 天津市振津石油天然氣工程有限公司 | 山東東明5萬方撬裝 | 2017.03 | ||||
32 | 揚(yáng)州石化有限責(zé)任公司 | 分餾塔 | 2012.8 | 30t/h | 1臺 | DN2000 | |
33 | 分餾塔 | 2015.12 | 30t/h | 1臺 | DN2000 | ||
34 | 揚(yáng)州石化有限責(zé)任公司 | 分餾塔 | 2018.04 | 30t/h | 1臺 | DN2000 | |
35 | C4連續(xù)重整裝置 | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 | 脫硫化氫塔 | 2014.07 | 3678kg/h | 1臺 | DN1000 |
36 | 胺液再生塔 | 2013.03 | 70t/h | 1臺 | DN2800 | ||
37 | 循環(huán)氫脫硫塔 | 2015.04 | 55000Nm3/h 80000Nm3/h | 3套 | DN1200/1000/1000 | ||
38 | 循環(huán)氫脫硫塔 | 2016.09 | 1臺 | DN2000 | |||
39 | 中石油華北油田集團(tuán)股份公司 | 二催穩(wěn)定塔 | 2006.08 | 1臺 | DN2800 | ||
40 | 再生塔 | 2006.08 | 1臺 | DN3400 | |||
41 | 二催穩(wěn)定塔 | 2006.08 | 120萬噸/年 | 1臺 | DN2800 | ||
42 | 中國石油化工股份有限公司西安石化分公司 | 常壓塔 | 2011.09 | 70-130萬噸/年 | 1臺 | DN2200 | |
43 | 常壓塔 | 2014.06 | 70-130萬噸/年 | 1臺 | DN2200 | ||
44 | 吉林省松原石油化工股份有限公司 | 常壓塔 | 2011.06 | 1臺 | DN1600 | ||
45 | 穩(wěn)定塔 | 2011.06 | 1臺 | DN1600 | |||
46 | 濰坊濱海石油化工有限公司 | 蒸氨塔 | 2012.12 | 4.66t/h | 1臺 | DN800 | |
47 | 蒸氨塔 | 2014.03 | 4.66t/h | 1臺 | DN800 | ||
48 | 陜西省榆林市信友化工有限公司 | 精餾塔 | 2013.04 | 5000kg/h | 2臺 | D1200 | |
49 | 中國石油化工股份有限公司滄州分公司 | 煙氣脫硫塔 | 2017.03 | 1套 | D1200 | ||
50 | 中國石油化工股份有限公司撫順石油化工研究院 | 酸性水汽提塔 | 2017.04 | 1套 | 用于大修污水汽提的高效抗堵塞塔盤的開發(fā) | ||
51 | 中國石油化工股份有限公司撫順石油化工研究院 | 油田伴生氣吸附分離裝置 | 2017.04 | 1套 | |||
52 | 異丁烯裝置 | 寧波昊德化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 萃取精餾塔 | 2014.07 | 4.7萬噸/年異丁烯裝置及系統(tǒng)配套 | 1套 | |
53 | 汽提塔 | 2014.07 | 1套 | ||||
54 | 丁烷水洗塔 | 2014.07 | 1套 | ||||
55 | 丁烯水洗塔 | 2014.07 | 1套 | ||||
56 | 丁烷分離塔 | 2014.07 | 1套 | ||||
57 | 再生塔 | 2014.07 | 1套 | ||||
58 | 甲醇加壓塔 | 2014.07 | 1套 | ||||
59 | 甲醇常壓塔 | 2014.07 | 1套 | ||||
60 | 水洗塔 | 2014.11 | 1套 | ||||
61 | 萃取精餾塔A | 2016.04 | 4.7萬噸/年異丁烯裝置及系統(tǒng)配套 | 1套 | |||
62 | 萃取精餾塔B | 2016.04 | 1套 | ||||
63 | 汽提塔 | 2016.04 | 1套 | ||||
64 | 原料水洗塔 | 2016.09 | 1套 | ||||
65 | C4 | 洛陽煉化宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 萃取塔 | 2012.1 | 10萬噸/年 | 1臺 | DN2200 |
66 | 汽提塔 | 1臺 | DN1600 | ||||
67 | 再生塔 | 1臺 | DN2000 | ||||
68 | 大連和盛化工有限公司 | 脫丙烷塔 | 2012.08 | 20萬噸/年 | 1臺 | DN1600 | |
69 | 江蘇裕廊化工有限公司 | 穩(wěn)定塔 | 1臺 | DN2200 | |||
70 | 水洗塔 | 1臺 | DN1800 | ||||
71 | 萃取塔 | 2013.04 | 10萬噸/年 | 1臺 | DN1200 | ||
72 | 河北海特偉業(yè)石化有限公司 | 汽提塔 | 1臺 | DN1600/2000 | |||
73 | 異丁烷水洗塔 | 1臺 | DN2000 | ||||
74 | 萃取精餾塔 | 2013.04 | 1臺 | DN1800 | |||
75 | 萃取精餾塔 | 1臺 | DN3000 | ||||
76 | 汽提塔 | 1臺 | DN2000/2800 | ||||
77 | 丁烯水洗塔 | 1臺 | DN1400 | ||||
78 | 溶劑再生塔 | 1臺 | DN500 | ||||
79 | 河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司 | 水洗塔 | 2014.05 | 1臺 | DN1200 | ||
80 | 硫氫化鈉反應(yīng)器 | 1臺 | DN1200/2400 | ||||
81 | 堿洗水塔 | 2016.03 | 1000噸/年異辛烷裝置 | 2臺 | DN400/800 | ||
82 | 湖北漢興科技有限公司 | 吸收解析塔 | 2012.07 | 40t/h | 1臺 | DN1600 | |
83 | 脫丙烷塔 | 1臺 | DN1800 | ||||
84 | 脫輕塔 | 2013.04 | 20萬噸碳四深加工 | 1臺 | DN2400 | ||
85 | 脫異丁烷塔 | 1臺 | DN2400 | ||||
86 | 脫正丁烷塔 | 1臺 | DN1600 | ||||
87 | 河北新欣園能源股份有限公司 | 洗滌塔 | 2014.11 | 1臺 | DN800 | ||
88 | 穩(wěn)定塔 | 1臺 | DN1600/2000 | ||||
89 | 干氣洗滌塔 | 1臺 | DN1000 | ||||
90 | 再生氣洗滌塔 | 1臺 | DN1700 | ||||
91 | 接觸式冷卻器 | 1臺 | DN3200 | ||||
92 | 甲醇萃取塔 | 1臺 | DN2200 | ||||
93 | 甲醇回收塔 | 1臺 | DN1400 | ||||
94 | 汽提塔 | 1臺 | DN900/2000 |
上一篇:碳四業(yè)績
下一篇: 其他行業(yè)業(yè)績
微信號
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號華鼎新區(qū)一號15-1